
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | JP - 619 | 5110 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | JP - 618 | 8614 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | JP - 617 | 0547 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | JP - 616 | 0089 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | JP - 615 | 0055 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | JP - 614 | 3755 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JP - 613 | 9959 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | JP - 612 | 3283 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | JP - 611 | 5720 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | JP - 610 | 7979 |
